名称 | フタバ産業健康保険組合 |
---|---|
所在地 |
〒444-0101 |
被保険者数 |
4,747人 |
被扶養者数 | 4,868人 |
平均年齢 | 39.59歳 (男性40.25歳、女性34.88歳) |
平均標準報酬月額 | 382,987円 (男性397,032円、女性274,022円) |
健康保険料率 | 11.5% (事業主6.9%、被保険者4.6%) |
介護保険被保険者数 | 2,310人 (男性2,104人、女性206人) |
介護保険料率 | 1.9% (事業主0.95%、被保険者0.95%) |
※令和6年3月末現在